FLYSTATION
COMPETITION
대회결과
1. Speed Challenge 주니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 1라운드 | 2라운드 | 라운드 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 전승민 | 30 | 33 | 63 |
2 | 이기산 | 31 | 28 | 59 |
3 | 윤도현 | 30 | 28 | 58 |
4 | 김동한 | 28 | 29 | 57 |
5 | 이제찬 | 23 | 23 | 46 |
6 | 로건 | 16 | 24 | 40 |
7 | 정희제 | 18 | 20 | 38 |
8 | 빈센트 | 17 | 19 | 36 |
9 | 최민규 | 15 | 19 | 34 |
10 | Black Dragon | 15 | 14 | 29 |
2. Speed Challenge 시니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 1라운드 | 2라운드 | 라운드 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | IKEA Forklift | 32 | 29 | 61 |
2 | 은혜사랑 | 28 | 28 | 56 |
3 | 지후지아 | 25 | 26 | 51 |
4 | 윤상훈 | 25 | 23 | 48 |
5 | 김동은 | 17 | 19 | 36 |
6 | 최지율 | 15 | 19 | 34 |
7 | 원더세연 | 13 | 16 | 29 |
8 | 변창오 | 12 | 12 | 24 |
9 | 양치승 | 9 | 8 | 17 |
10 | 민경복 | 9 | 7 | 16 |
11 | 한전문 | 7 | 7 | |
12 | 박수민 | 1 | 1 | 2 |
3. Formation 4-way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 1라운드 | 2라운드 | 라운드 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | White Tigers | 16 | 25 | 41 |
2 | Red Hawks B | 14 | 20 | 34 |
3 | 조인수키즈1팀 | 12 | 15 | 27 |
4 | 팔콘 | 9 | 6 | 15 |
4. Formation 2-way 시니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 1라운드 | 2라운드 | 라운드 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 띠동갑스 | 31 | 53 | 84 |
2 | ST SKYDIVERS | 30 | 43 | 73 |
3 | Team.Gast | 20 | 52 | 72 |
4 | 팔콘X | 34 | 34 | 68 |
5 | 하으뇨맘 | 21 | 44 | 65 |
6 | 최강 | 22 | 39 | 61 |
공동7 | 동은봇과 조인수 | 24 | 36 | 60 |
공동7 | 팔콘S | 24 | 36 | 60 |
9 | 이가네 | 11 | 24 | 35 |
10 | 걸뱅이팀 | 8 | 18 | 26 |
5. Formation 2-way 주니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 1라운드 | 2라운드 | 라운드 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 조인수키즈 2팀 | 28 | 48 | 76 |
2 | 조인수키즈 4팀 | 26 | 37 | 63 |
6. 다이나믹 2-way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 합계(초) |
---|---|---|
1 | 금어빌 | 78 |
2 | Tunnel Bulls | 83 |
3 | 대가리꽃밭 | 134 |
7. VFS 2-way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 합계(초) |
---|---|---|
1 | 조인수키즈 3팀 | 22 |
2 | Red Bullets | 19 |
3 | 한량 | 10 |
8. 솔로 프리스타일
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
순위 | 이름 | 합계(초) |
---|---|---|
1 | 조인수 | 224.8 |
2 | 김봄은 | 222.9 |
3 | 김종휘 | 222.7 |
4 | 유현재 | 212 |
5 | 이기산 | 207.7 |
6 | 이동호 | 205.2 |
7 | 김동한 | 177.8 |