FLYSTATION
COMPETITION
대회 참가자
※ 안내사항
- 본 참가순서는 종목별 무작위로 선정되었습니다.
- 각 종목별로 빠른 번호부터 경기가 진행됩니다.
1. Speed Challenge 주니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 1 | 조인수키즈 윤도현 |
| 2 | 김동한 |
| 3 | 조인수키즈 정희제 |
| 4 | Black Dragon |
| 5 | 조인수키즈 전승민 |
| 6 | 로건 |
| 7 | 최민규 |
| 8 | 함단아 |
| 9 | 빈센트 |
| 10 | 조인수키즈 이제찬 |
| 11 | 이기산 |
2. Speed Challenge 시니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 12 | 박수민 |
| 13 | 민경복 |
| 14 | 김동은 |
| 15 | 윤상훈 |
| 16 | 양치승 |
| 17 | IKEA Forklift |
| 18 | 한전문 |
| 19 | 은혜사랑 |
| 20 | 오재용 |
| 21 | 지후지아 |
| 22 | 원더세연 |
| 23 | 변창오 |
| 24 | 최지율 |
3. Formation 4 way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 25 | Red Hawks B |
| 26 | 팔콘 |
| 27 | 조인수키즈 1팀 |
| 28 | White Tiger |
4. Formation 2 way 시니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 29 | 띠동갑스 |
| 30 | 팔콘X |
| 31 | PJ |
| 32 | 이가네 |
| 33 | Team.Gast |
| 34 | 동은봇과 조인수 |
| 35 | 피터김과 효길쓰 |
| 36 | 팔콘S |
| 37 | 최강 |
| 38 | 다크호스 |
| 39 | ST SKYDIVERS |
| 40 | 치승종휘 |
| 41 | 하으뇨맘 |
5. Formation 2 way 주니어
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 42 | 조인수키즈 4팀 |
| 43 | 조인수키즈 2팀 |
6. Dynamic 2 way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 44 | Tunnel Bulls |
| 45 | 금어빌 |
| 46 | 대가리꽃밭 |
7. VFS 2 way
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 47 | 조인수키즈 3팀 |
| 48 | 한량 |
| 49 | Red Bullets |
8. Solo Free Style
표는 가로로 밀어서 확인해주세요.
| 경기 참가순서 | 참가자(팀) |
|---|---|
| 50 | 김종휘 |
| 51 | 이동호 |
| 52 | 유현재 |
| 53 | 이기산 |
| 54 | 김동한 |
| 55 | 조인수 |
| 56 | 김봄은 |